¿Que deporte es el que más practicas?
- Número de votantes:
- 161
- Primer voto:
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 13:01
- Último voto:
- Jueves, 03 de Mayo de 2012 05:39
¿Que deporte es el que más practicas?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Running | ||
| 83 | 51.6% | |
| Futbol | ||
| 29 | 18% | |
| Atletismo | ||
| 20 | 12.4% | |
| Duatlon/Triatlon | ||
| 9 | 5.6% | |
| Natación | ||
| 4 | 2.5% | |
| Voley | ||
| 4 | 2.5% | |
| Culturismo | ||
| 4 | 2.5% | |
| Balonmano | ||
| 3 | 1.9% | |
| Padel-Tenis | ||
| 3 | 1.9% | |
| Patinaje | ||
| 2 | 1.2% | |
| Baloncesto | ||
| 0 | 0% | |





